租车包车价目表 2021.1.21更新(春节租车价格,受租用时间及开往区域远近影响,价格稍上浮,可具体微信或电话咨询(0755-81780512 13823672130) 租车包车,价格,是大多用车客户首先考虑的因素,玲通租车,根据市场行情、新车上市和旧车折价等因素,提供及时更新的自驾租车价格表及带司机包车的价格表,以及包车的计算公式,让客人明明白白消费,请访客观注更新时间,太久时间未更新的价格,可电话或微信垂询(13823672130)。 自驾租车和带司机包车价格,受车身价值,司机劳务餐费和油费路费停车费三个因素的影响,长租车自驾价格,每个月是:车身购置价除以3年除以10个月,如新车凯美瑞价格为22.5万元,租期3年,每个月的租金计算公式即为:225000/3/10=7500元。 包车价格为车和司机的基本收入+油路停车费,如别克GL8一天深圳的包车费为600元,出深圳为700元,那么,如深圳广州往返一天的包车费为:700元+110元高速费+260公里*0.7元/公里=992元。 有了以上价格计算公式,及下面的自驾租车价格表,您现在就可以自己计算价格了,随时在线订车吧,点在线订车,长租月租还可优惠减免100元,临时用车还可减免50元。 | |||||||||||
车 辆 | 自驾 | 配驾包车 | |||||||||
自驾单日租及多日租 | 超时费 | 超公里 | 自驾月租 及年租 |
配驾单日租及多日租 | 加班费 | 配驾包月包年 | 例:深圳包车-东西冲南澳 | 深机-罗湖福田 | |||
元/天 | 每小时 | 元/公里 | 元/月 | 元/日 | 元/小时 | 元/月(22天制) | 当天往返 | 两天一晚 | 单程 | ||
商务租车 | 瑞风7座8座 | 200/220 | 30 | 1 | 3800/4000 | 550/600 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 260 |
瑞风7座自动档M5 | 260/280 | 30 | 1. | 4000/4200 | 600/650 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 300 | |
现代瑞风11座 | 300/330 | 30 | 1. | 4000/4800 | 550/600 | 50 | 9500/10000 | 750 | 1000 | 300 | |
别克GL8特价款 | 350/400 | 50 |
1. |
5000/5500 | 550/600 | 50 | 9500/10000 | 800 | 1000 | 240 | |
别克GL8普通款 | 400/450 | 50 | 1. | 6000/6500 | 600/600 | 50 | 11000/11500 | 850 | 1050 | 300 | |
别克新款25S | 450/450 | 50 | 1.5 | 8500/9000 | 650/700 | 50 | 13000/13500 | 850 | 1050 | 350 | |
别克商务28T | 450/500 | 50 | 1.5 | 13000/14000 | 700/800 | 100 | 15000/16000 | 1000 | 1200 | 400 | |
本田奥德赛 7座 | 400/450 | 50 | 1.5 | 8500/9000 | 600/700 | 50 | 13000/13500 | 850 | 1050 | 260 | |
奔驰商务 | 1100/1200 | 80 | 2 | 17000/18000 | 1200/1300 | 100 | 18000/20000 | 1500 | 2000 | 400 | |
阿尔法租车20系 | 1000/1300 | 100 | 3 | 1300/1500 | 1300/1500 | 100 | - | - | - | 600 | |
阿尔法租车30系 | 1800/2000 | 200 | 5 | 2500/3000 | 2500/3000 | 200 | - | - | - | 900 | |
轿车自驾 | 马自达福美来 | 180/200 | 30 | 1 | 3300/3500 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 130 |
丰田花冠 | 180/200 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 130 | |
现代悦动 | 220/240 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
日产轩逸 | 220/230 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
比亚迪e5 | 170/180 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
丰田卡罗拉 | 240/260 | 40 | 1 | 4300/4500 | 550/600 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 150 | |
本田雅阁 | 400/450 | 50 | 1 | 5500/6000 | 600/700 | 50 | 10000/11000 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞普通款 | 400/430 | 50 | 1 | 5500/6000 | 600/700 | 50 | 10000/11000 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞新款 | 450/500 | 50 | 1 | 8500/9000 | 650/750 | 50 | 11000/12000 | 750 | 1200 | 250 | |
奥迪A6L2.4 | 600/650 | 100 | 1.5 | 9000/10000 | 800/900 | 100 | 13000/15000 | 900 | 1500 | 300 | |
小巴包车 | 福特全顺17 | 700/800 | 100 | 2 | 7000/7500 | 700/750 | 50 | 13000/14000 | 800 | 1200 | 400 |
九龙商务 | 700/900 | 100 | 2 | 7500/8000 | 750/800 | 50 | 14000/15000 | 900 | 1300 | 450 | |
小中巴19座 | 800/900 | 100 | 2 | - | 800/850 | 50 | 15000/16000 | 750 | 1050 | 550 | |
中巴包车 | 豪华版中巴 | 无自驾 | 200 | 3 | 22000/25000 | 1400/1600 | 100 | 23000/25000 | 1400 | 1800 | 700 |
丰田中巴23 | 900/1000 | 100 | 3 | 18000/19000 | 900/1000 | 100 | 20000/22000 | 1100 | 1500 | 600 | |
丰田中巴27 | 900/1000 | 100 | 3 | 18000/20000 | 900/1000 | 100 | 20000/22000 | 1100 | 1500 | 600 | |
大巴包车 | 金龙大巴 33座 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1000/1300 | 100 | 议价 | 1200 | 1500 | 650 |
宇通大巴 39 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1100/1400 | 100 | 议价 | 1300 | 1500 | 700 | |
金龙大巴45 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1200/1400 | 100 | 议价 | 1400 | 1600 | 800 | |
金龙大巴51 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1400/1500 | 100 | 议价 | 1600 | 1700 | 850 | |
金龙大巴55 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1500/1800 | 100 | 议价 | 1800 | 1700 | 900 | |
豪华轿车婚车包车 | 奔驰S350 | 1500/1800 | 200 | 5 | - | 1800/2200 | 200 | 议价 | - | - | 700 |
奔驰S600 | 2000/2500 | 200 | 5 | - | 2200/2500 | 200 | 议价 | - | - | 1000 | |
宝马7系 | 5 | - | 2200/2500 | 200 | 议价 | 700 | |||||
加长林肯(10米) | 无自驾 | 600 | 10 | - | 3800 | 400 | - | - | - | - | |
面包车租车 | 小面包车7-8座 | 80/88 | 20 | 0.5 | 2000/2200 | 300/350 | 35 | 7000/8500 | 500 | 750 | 150 |
荣光面包车7座 | 100/120 | 30 | 0.5 | 2800/3000 | 350/400 | 40 | 7000/8500 | 500 | 750 | 150 | |
金杯面包车 | 138/168 | 35 | 0.5 | 3500/3800 | 400/500 | 40 | 8000/9000 | 600 | 850 | 180 | |
面包14座特价 | 100/120 | 40 | 0.5 | 1500/1800 | 450/500 | 40 | 8000/9000 | 650 | 900 | 200 | |
电动面包车 | 150/180 | 40 | 0.5 | 2600/3000 | 400/500 | 40 | 8000/9000 | 主货 | 主货用 | 主货用 | |
皮卡 /货车租车 |
汽油特价皮卡 | 300/350 | 30 | 1 | 3000/3200 | 550/600 | 50 | 11000/11500 | - | - | - |
汽油皮卡 | 400/450 | 50 | 1 | 3200/4500 | 600/650 | 50 | 10000/11000 | - | - | - | |
柴油皮卡 | 450/450 | 50 | 1 | 400/4500 | 650/700 | 50 | 11000/11500 | - | - | - | |
长安猎豹厢货 | 300/350 | 50 | 1 | 3800/4000 | 650/700 | 80 | 9800/10000 | - | - | - | |
4.2米厢货 | 450/500 | 80 | 1 | 5000/6500 | 700/800 | 100 | 12000/13000 | - | - | - | |
越野 车/suv |
本田缤智 | 450/500 | 50 | 1 | 5200/5500 | 650/700 | 50 | 11200/11500 | - | - | - |
本田CRV | 500/550 | 50 | 1 | 5000/6800 | 650/700 | 50 | 12000/13000 | - | - | - | |
比亚迪唐 | 450/500 | 50 | 1 | 5200/5500 | 650/700 | 50 | 12000/13000 | - | - | - | |
粤港 两地包车 |
各口岸至港机 | 无自驾 | - | 850/趟 | 200 | - | - | - | 1100 | ||
口岸至香港 | 无自驾 | - | - | - | 750/趟 | 200 | 议价 | - | - | 1000 | |
租车包车www.szbaoche.com ,因其商品和服务的特殊性,作为同一车系有不同版本,同一版本又有新旧及高低配置之分,故车身购置价不同,租车包车价格自然有别,同时租车包车价格也会受节假日、政策管制及物价因素影响,上下浮动,故此价格表可做租车包车重要参考,不做严格成交依据和纠纷反诉材料,成交价格遵守协商约定。 租车包车价格相关费用说明: 1.自驾租车价格不含油费、路桥停车费、接送服务费,日租超4小时计一天,日限行300公里; 2.配驾包车价格,深圳用车,一天10小时,日服务行程200公里,不含油路停车费,配驾包车客人包餐,或30元/餐,出深圳包住或150元/晚;配驾包月包年用车,每月22天制,不含节假日,客人包中餐,不用包住宿,不用购社保。 3.对于需要长年租车包车或用车行程复杂的,如需多台次 多车型的大型会议接待、赛事、会展租车包车、及学校、旅行社、酒店等的往复用车,企业通勤包车、上下班包车等,可另行订制建议方案,优化组合车辆,提供一揽子服务及全新车辆。 | |||||||||||
租车包车价目表 2021.1.21更新(春节租车价格,受租用时间及开往区域远近影响,价格稍上浮,可具体微信或电话咨询(0755-81780512 13823672130) 租车包车,价格,是大多用车客户首先考虑的因素,玲通租车,根据市场行情、新车上市和旧车折价等因素,提供及时更新的自驾租车价格表及带司机包车的价格表,以及包车的计算公式,让客人明明白白消费,请访客观注更新时间,太久时间未更新的价格,可电话或微信垂询(13823672130)。 自驾租车和带司机包车价格,受车身价值,司机劳务餐费和油费路费停车费三个因素的影响,长租车自驾价格,每个月是:车身购置价除以3年除以10个月,如新车凯美瑞价格为22.5万元,租期3年,每个月的租金计算公式即为:225000/3/10=7500元。 包车价格为车和司机的基本收入+油路停车费,如别克GL8一天深圳的包车费为600元,出深圳为700元,那么,如深圳广州往返一天的包车费为:700元+110元高速费+260公里*0.7元/公里=992元。 有了以上价格计算公式,及下面的自驾租车价格表,您现在就可以自己计算价格了,随时在线订车吧,点在线订车,长租月租还可优惠减免100元,临时用车还可减免50元。 | |||||||||||
车 辆 | 自驾 | 配驾包车 | |||||||||
自驾单日租及多日租 | 超时费 | 超公里 | 自驾月租 及年租 |
配驾单日租及多日租 | 加班费 | 配驾包月包年 | 例:深圳包车-东西冲南澳 | 深机-罗湖福田 | |||
元/天 | 每小时 | 元/公里 | 元/月 | 元/日 | 元/小时 | 元/月(22天制) | 当天往返 | 两天一晚 | 单程 | ||
商务租车 | 瑞风7座8座 | 200/220 | 30 | 1 | 3800/4000 | 550/600 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 260 |
瑞风7座自动档M5 | 260/280 | 30 | 1. | 4000/4200 | 600/650 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 300 | |
现代瑞风11座 | 300/330 | 30 | 1. | 4000/4800 | 550/600 | 50 | 9500/10000 | 750 | 1000 | 300 | |
别克GL8特价款 | 350/400 | 50 |
1. |
5000/5500 | 550/600 | 50 | 9500/10000 | 800 | 1000 | 240 | |
别克GL8普通款 | 400/450 | 50 | 1. | 6000/6500 | 600/600 | 50 | 11000/11500 | 850 | 1050 | 300 | |
别克新款25S | 450/450 | 50 | 1.5 | 8500/9000 | 650/700 | 50 | 13000/13500 | 850 | 1050 | 350 | |
别克商务28T | 450/500 | 50 | 1.5 | 13000/14000 | 700/800 | 100 | 15000/16000 | 1000 | 1200 | 400 | |
本田奥德赛 7座 | 400/450 | 50 | 1.5 | 8500/9000 | 600/700 | 50 | 13000/13500 | 850 | 1050 | 260 | |
奔驰商务 | 1100/1200 | 80 | 2 | 17000/18000 | 1200/1300 | 100 | 18000/20000 | 1500 | 2000 | 400 | |
阿尔法租车20系 | 1000/1300 | 100 | 3 | 1300/1500 | 1300/1500 | 100 | - | - | - | 600 | |
阿尔法租车30系 | 1800/2000 | 200 | 5 | 2500/3000 | 2500/3000 | 200 | - | - | - | 900 | |
轿车自驾 | 马自达福美来 | 180/200 | 30 | 1 | 3300/3500 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 130 |
丰田花冠 | 180/200 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 130 | |
现代悦动 | 220/240 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
日产轩逸 | 220/230 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
比亚迪e5 | 170/180 | 30 | 1 | 3600/3800 | 550/600 | 50 | 8000/9000 | 650 | 900 | 150 | |
丰田卡罗拉 | 240/260 | 40 | 1 | 4300/4500 | 550/600 | 50 | 8500/9000 | 650 | 900 | 150 | |
本田雅阁 | 400/450 | 50 | 1 | 5500/6000 | 600/700 | 50 | 10000/11000 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞普通款 | 400/430 | 50 | 1 | 5500/6000 | 600/700 | 50 | 10000/11000 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞新款 | 450/500 | 50 | 1 | 8500/9000 | 650/750 | 50 | 11000/12000 | 750 | 1200 | 250 | |
奥迪A6L2.4 | 600/650 | 100 | 1.5 | 9000/10000 | 800/900 | 100 | 13000/15000 | 900 | 1500 | 300 | |
小巴包车 | 福特全顺17 | 700/800 | 100 | 2 | 7000/7500 | 700/750 | 50 | 13000/14000 | 800 | 1200 | 400 |
九龙商务 | 700/900 | 100 | 2 | 7500/8000 | 750/800 | 50 | 14000/15000 | 900 | 1300 | 450 | |
小中巴19座 | 800/900 | 100 | 2 | - | 800/850 | 50 | 15000/16000 | 750 | 1050 | 550 | |
中巴包车 | 豪华版中巴 | 无自驾 | 200 | 3 | 22000/25000 | 1400/1600 | 100 | 23000/25000 | 1400 | 1800 | 700 |
丰田中巴23 | 900/1000 | 100 | 3 | 18000/19000 | 900/1000 | 100 | 20000/22000 | 1100 | 1500 | 600 | |
丰田中巴27 | 900/1000 | 100 | 3 | 18000/20000 | 900/1000 | 100 | 20000/22000 | 1100 | 1500 | 600 | |
大巴包车 | 金龙大巴 33座 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1000/1300 | 100 | 议价 | 1200 | 1500 | 650 |
宇通大巴 39 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1100/1400 | 100 | 议价 | 1300 | 1500 | 700 | |
金龙大巴45 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1200/1400 | 100 | 议价 | 1400 | 1600 | 800 | |
金龙大巴51 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1400/1500 | 100 | 议价 | 1600 | 1700 | 850 | |
金龙大巴55 | 无自驾 | - | 3 | 无自驾 | 1500/1800 | 100 | 议价 | 1800 | 1700 | 900 | |
豪华轿车婚车包车 | 奔驰S350 | 1500/1800 | 200 | 5 | - | 1800/2200 | 200 | 议价 | - | - | 700 |
奔驰S600 | 2000/2500 | 200 | 5 | - | 2200/2500 | 200 | 议价 | - | - | 1000 | |
宝马7系 | 5 | - | 2200/2500 | 200 | 议价 | 700 | |||||
加长林肯(10米) | 无自驾 | 600 | 10 | - | 3800 | 400 | - | - | - | - | |
面包车租车 | 小面包车7-8座 | 80/88 | 20 | 0.5 | 2000/2200 | 300/350 | 35 | 7000/8500 | 500 | 750 | 150 |
荣光面包车7座 | 100/120 | 30 | 0.5 | 2800/3000 | 350/400 | 40 | 7000/8500 | 500 | 750 | 150 | |
金杯面包车 | 138/168 | 35 | 0.5 | 3500/3800 | 400/500 | 40 | 8000/9000 | 600 | 850 | 180 | |
面包14座特价 | 100/120 | 40 | 0.5 | 1500/1800 | 450/500 | 40 | 8000/9000 | 650 | 900 | 200 | |
电动面包车 | 150/180 | 40 | 0.5 | 2600/3000 | 400/500 | 40 | 8000/9000 | 主货 | 主货用 | 主货用 | |
皮卡 /货车租车 |
汽油特价皮卡 | 300/350 | 30 | 1 | 3000/3200 | 550/600 | 50 | 11000/11500 | - | - | - |
汽油皮卡 | 400/450 | 50 | 1 | 3200/4500 | 600/650 | 50 | 10000/11000 | - | - | - | |
柴油皮卡 | 450/450 | 50 | 1 | 400/4500 | 650/700 | 50 | 11000/11500 | - | - | - | |
长安猎豹厢货 | 300/350 | 50 | 1 | 3800/4000 | 650/700 | 80 | 9800/10000 | - | - | - | |
4.2米厢货 | 450/500 | 80 | 1 | 5000/6500 | 700/800 | 100 | 12000/13000 | - | - | - | |
越野 车/suv |
本田缤智 | 450/500 | 50 | 1 | 5200/5500 | 650/700 | 50 | 11200/11500 | - | - | - |
本田CRV | 500/550 | 50 | 1 | 5000/6800 | 650/700 | 50 | 12000/13000 | - | - | - | |
比亚迪唐 | 450/500 | 50 | 1 | 5200/5500 | 650/700 | 50 | 12000/13000 | - | - | - | |
粤港 两地包车 |
各口岸至港机 | 无自驾 | - | 850/趟 | 200 | - | - | - | 1100 | ||
口岸至香港 | 无自驾 | - | - | - | 750/趟 | 200 | 议价 | - | - | 1000 | |
租车包车www.szbaoche.com ,因其商品和服务的特殊性,作为同一车系有不同版本,同一版本又有新旧及高低配置之分,故车身购置价不同,租车包车价格自然有别,同时租车包车价格也会受节假日、政策管制及物价因素影响,上下浮动,故此价格表可做租车包车重要参考,不做严格成交依据和纠纷反诉材料,成交价格遵守协商约定。 租车包车价格相关费用说明: 1.自驾租车价格不含油费、路桥停车费、接送服务费,日租超4小时计一天,日限行300公里; 2.配驾包车价格,深圳用车,一天10小时,日服务行程200公里,不含油路停车费,配驾包车客人包餐,或30元/餐,出深圳包住或150元/晚;配驾包月包年用车,每月22天制,不含节假日,客人包中餐,不用包住宿,不用购社保。 3.对于需要长年租车包车或用车行程复杂的,如需多台次 多车型的大型会议接待、赛事、会展租车包车、及学校、旅行社、酒店等的往复用车,企业通勤包车、上下班包车等,可另行订制建议方案,优化组合车辆,提供一揽子服务及全新车辆。 | |||||||||||
深圳市玲通汽车租赁有限公司版权所有 粤ICP备10236140号