您是到访的第2688位用户
包车价格多少钱?深圳商务包车多少钱一天?旅游大巴包车多少钱一天?深圳包车去广州多少钱呢? 等等,价格,都是租车包车客户最关心的核心内容,那么,包车价格是如何计算出来的呢?包车价格计算,比租车价格计算,要复杂的多,不同的行程,不同的车型,价格都会不同,包括租赁公司不少业务员,也为此掂量,其实,把握价格的三要素,报价并不难,下面就告诉您租车公司报价的内在依据,让您不再稍有变量就联系租车公司,自己心里有个底儿。包车价格三要素是基本车租,司机工资和杂费(油路停车费司机餐宿费); 深圳包车价格,有两种计算方式:第一种,按天计价,即包天价格;第二类,按行程计价。
1.首先常见的是包天含100公里油的计费方式:100公里内10小时服务,超一公里按不同车型另计补油费;超一小时据不同车型计补加班费;餐费停车费实报实销或另补餐费和住宿;
2.其次就是一车一司机,出车前加满油,结束用多少油租用方把油加满, 按不同车型,不同年份,带司机包车一天(8-10小时),配驾包车客人包餐,或30元/餐,出深圳承租方包住或按150元-200元/晚付住宿费司机; 所用高速费,停车费等实报实销。如此,比如一台别克商务,600元,就加其他杂费就可以了。 常见车型包一天(带司机)基本租金附下表。
3.除了按天包车,还有按趟次包车,或有具体详细行程的,按照行程报一口价;报价依据,也是基本车租加相关油路费;
4.还有按月包车,按年包车等类型,接受客户指定车型新购置车辆,定制包车:其他如春节返乡包车,上下班包车,团体会议包车,团体旅游包车等,不同包车需求,敬请拔打电话:0755-81780512,13823672130/ 微信同号包车。
车辆 | 配驾包车(套餐价) | 常见包车行程价格(一口价) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配驾单日及多日 | 超公里 | 超时 | 市区-大鹏 | 深圳机场 -市区 | |||
元/天 | 元/公里 | 元/小时 | 当天往返 | 两天一晚 | 单程 | ||
商务租车 | 瑞风7座8座 | 550/600 | 1 | 40 | 650 | 900 | 260 |
瑞风7座自动波 | 600/650 | 1.5 | 40 | 650 | 900 | 300 | |
瑞风商务11座 | 750/800 | 1.5 | 50 | 700 | 1000 | 300 | |
别克GL8特价款陆尊 | 600/650 | 1.5 | 50 | 800 | 1000 | 240 | |
别克商务普通款2.4 | 650/700 | 1.0 | 48 | 700 | 1000 | 280 | |
别克商务新款25S/2.0T | 700/800 | 1.0 | 50 | 800 | 1050 | 300 | |
别克商务28T/ES | 700/800 | 1.0 | 60 | 850 | 1200 | 400 | |
本田奥德赛7座 | 700/750 | 1.5 | 50 | 850 | 1050 | 260 | |
奔驰商务 | 1300/1400 | 3 | 100 | 1500 | 2000 | 500 | |
埃尔法20系 | 900/1000 | 3 | 100 | 1600 | 2500 | 700 | |
埃尔法30系 | 1500/1500 | 3 | 200 | 1800 | 3000 | 800 | |
轿车配驾 | 马自达福美来 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 130 |
丰田花冠 | 400/500 | 1 | 50 | 650 | 900 | 130 | |
现代悦动 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
日产轩逸 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
丰田卡罗拉 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
本田雅阁 | 600/650 | 1 | 50 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞老款(2015) | 600/700 | 1 | 50 | 750 | 950 | 200 | |
凯美瑞新款 | 650/700 | 1 | 50 | 750 | 950 | 200 | |
奥迪A6L2.4(2015) | 800/900 | 1.5 | 100 | 900 | 1500 | 300 | |
奥迪A6L2.0T(2019) | 900/1000 | 2 | 150 | 1000 | 1600 | 350 | |
小巴包车 | 福特全顺17座 | 900/950 | 2 | 50 | 800 | 1200 | 400 |
九龙商务 | 900/950 | 2 | 50 | 850 | 1300 | 450 | |
19座小巴 | 950/950 | 2 | 50 | 880 | 1400 | 500 | |
中巴包车 | 丰田中巴标准版23座 | 1200/1300 | 3 | 100 | 1000 | 1500 | 600 |
丰田中巴27座 | 1200/1300 | 3 | 100 | 1000 | 1500 | 600 | |
丰田豪华中巴(带办公桌) | 1500/1600 | 3 | 100 | 1400 | 1800 | 700 | |
大巴包车 | 金龙/宇通33座 | 1300/1300 | 3 | 100 | 1200 | 1500 | 750 |
金龙/宇通39座 | 1350/1300 | 3 | 100 | 1300 | 1500 | 800 | |
金龙宇通45座 | 1400/1500 | 3.5 | 100 | 1400 | 1600 | 850 | |
金龙/宇通51座 | 1600/1700 | 4.0 | 100 | 1600 | 1700 | 900 | |
金龙/宇通54座 | 1500/1800 | 4.0 | 100 | 1800 | 2200 | 1000 | |
婚庆包车商端商务接待 | 奔驰S350 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1200 | 1500 | 700 |
奔驰S600 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1300 | 1500 | 1000 | |
宝马7系 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1400 | 1600 | 1000 | |
加长林肯10米 | 3800/4000 | 4.0 | 100 | 1600 | 1700 | 700 | |
面包车配司机 | 小面包车7-8座 | 400/450 | 0.5 | 350 | 500 | 750 | 150 |
荣光面包7座 | 450/500 | 0.5 | 40 | 500 | 750 | 150 | |
金杯面包车 | 400/500 | 0.5 | 40 | 600 | 850 | 180 | |
面包车14座特价 | 450/500 | 0.5 | 40 | 650 | 900 | 200 | |
电动面包车 | 400/500 | 1.0 | 50 | 货用 | 主货用 | 主货用 | |
皮卡/货车配司机 | 汽油特价皮卡 | 550/600 | 1.0 | 50 | 货用 | 货用 | 货用 |
汽油皮卡 | 600/650 | 0.5 | 40 | - | - | - | |
柴油皮车 | 650/700 | 1.0 | 40 | - | - | - | |
汽油皮卡 | 600/650 | 1.0 | 40 | - | - | - | |
长安猎豹厢货 | 650/700 | 1.5 | 40 | - | - | - | |
4.2米厢货 | 700/800 | 2.0 | 80 | - | - | - | |
SUV配司机 | 本田CRV/丰田RAV4 2015 | 650/700 | 1.0 | 50 | 600 | 1100 | 300 |
本田CRV/丰田RAV4 2020 | 700/800 | 1.0 | 50 | 700 | 1300 | 350 | |
丰田汉兰达 | 900/950 | 1.0 | 60 | 800 | 1500 | 500 | |
粤港两地包车 | 各口岸至香港机场 | 850/趟 | 2 | 200 | 1200 | 2400 | 900 |
各口岸至港岛内 | 750/趟 | 2 | 200 | 1200 | 1300 | 900 |
说明:
包车一天10小时服务,含100公里油,超时和超公里收费按上车型不同,收费不同;超时因各车型不同,因商品和服务的特殊性,作为同一车系有不同版本,同一版本又有新旧及高低配置之分,故车身购置价和用车体验不同,包车价格自然有别,同时包车价格也会受节假日、政策管制及物价因素影响,上下浮动,故此价格表可做租车包车重点参考,不做严格成交依据和纠纷反诉材料,成交价格遵守协商约定。
玲通租车包车网,专注租车包车16年,一天24小时服务,春节及各假期租车包车不打烊。提供合理的价格及专业的服务,联系;13823672130
您是到访的第2688位用户
包车价格多少钱?深圳商务包车多少钱一天?旅游大巴包车多少钱一天?深圳包车去广州多少钱呢? 等等,价格,都是租车包车客户最关心的核心内容,那么,包车价格是如何计算出来的呢?包车价格计算,比租车价格计算,要复杂的多,不同的行程,不同的车型,价格都会不同,包括租赁公司不少业务员,也为此掂量,其实,把握价格的三要素,报价并不难,下面就告诉您租车公司报价的内在依据,让您不再稍有变量就联系租车公司,自己心里有个底儿。包车价格三要素是基本车租,司机工资和杂费(油路停车费司机餐宿费); 深圳包车价格,有两种计算方式:第一种,按天计价,即包天价格;第二类,按行程计价。
1.首先常见的是包天含100公里油的计费方式:100公里内10小时服务,超一公里按不同车型另计补油费;超一小时据不同车型计补加班费;餐费停车费实报实销或另补餐费和住宿;
2.其次就是一车一司机,出车前加满油,结束用多少油租用方把油加满, 按不同车型,不同年份,带司机包车一天(8-10小时),配驾包车客人包餐,或30元/餐,出深圳承租方包住或按150元-200元/晚付住宿费司机; 所用高速费,停车费等实报实销。如此,比如一台别克商务,600元,就加其他杂费就可以了。 常见车型包一天(带司机)基本租金附下表。
3.除了按天包车,还有按趟次包车,或有具体详细行程的,按照行程报一口价;报价依据,也是基本车租加相关油路费;
4.还有按月包车,按年包车等类型,接受客户指定车型新购置车辆,定制包车:其他如春节返乡包车,上下班包车,团体会议包车,团体旅游包车等,不同包车需求,敬请拔打电话:0755-81780512,13823672130/ 微信同号包车。
车辆 | 配驾包车(套餐价) | 常见包车行程价格(一口价) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配驾单日及多日 | 超公里 | 超时 | 市区-大鹏 | 深圳机场 -市区 | |||
元/天 | 元/公里 | 元/小时 | 当天往返 | 两天一晚 | 单程 | ||
商务租车 | 瑞风7座8座 | 550/600 | 1 | 40 | 650 | 900 | 260 |
瑞风7座自动波 | 600/650 | 1.5 | 40 | 650 | 900 | 300 | |
瑞风商务11座 | 750/800 | 1.5 | 50 | 700 | 1000 | 300 | |
别克GL8特价款陆尊 | 600/650 | 1.5 | 50 | 800 | 1000 | 240 | |
别克商务普通款2.4 | 650/700 | 1.0 | 48 | 700 | 1000 | 280 | |
别克商务新款25S/2.0T | 700/800 | 1.0 | 50 | 800 | 1050 | 300 | |
别克商务28T/ES | 700/800 | 1.0 | 60 | 850 | 1200 | 400 | |
本田奥德赛7座 | 700/750 | 1.5 | 50 | 850 | 1050 | 260 | |
奔驰商务 | 1300/1400 | 3 | 100 | 1500 | 2000 | 500 | |
埃尔法20系 | 900/1000 | 3 | 100 | 1600 | 2500 | 700 | |
埃尔法30系 | 1500/1500 | 3 | 200 | 1800 | 3000 | 800 | |
轿车配驾 | 马自达福美来 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 130 |
丰田花冠 | 400/500 | 1 | 50 | 650 | 900 | 130 | |
现代悦动 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
日产轩逸 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
丰田卡罗拉 | 500/550 | 1 | 50 | 650 | 900 | 150 | |
本田雅阁 | 600/650 | 1 | 50 | 700 | 950 | 200 | |
凯美瑞老款(2015) | 600/700 | 1 | 50 | 750 | 950 | 200 | |
凯美瑞新款 | 650/700 | 1 | 50 | 750 | 950 | 200 | |
奥迪A6L2.4(2015) | 800/900 | 1.5 | 100 | 900 | 1500 | 300 | |
奥迪A6L2.0T(2019) | 900/1000 | 2 | 150 | 1000 | 1600 | 350 | |
小巴包车 | 福特全顺17座 | 900/950 | 2 | 50 | 800 | 1200 | 400 |
九龙商务 | 900/950 | 2 | 50 | 850 | 1300 | 450 | |
19座小巴 | 950/950 | 2 | 50 | 880 | 1400 | 500 | |
中巴包车 | 丰田中巴标准版23座 | 1200/1300 | 3 | 100 | 1000 | 1500 | 600 |
丰田中巴27座 | 1200/1300 | 3 | 100 | 1000 | 1500 | 600 | |
丰田豪华中巴(带办公桌) | 1500/1600 | 3 | 100 | 1400 | 1800 | 700 | |
大巴包车 | 金龙/宇通33座 | 1300/1300 | 3 | 100 | 1200 | 1500 | 750 |
金龙/宇通39座 | 1350/1300 | 3 | 100 | 1300 | 1500 | 800 | |
金龙宇通45座 | 1400/1500 | 3.5 | 100 | 1400 | 1600 | 850 | |
金龙/宇通51座 | 1600/1700 | 4.0 | 100 | 1600 | 1700 | 900 | |
金龙/宇通54座 | 1500/1800 | 4.0 | 100 | 1800 | 2200 | 1000 | |
婚庆包车商端商务接待 | 奔驰S350 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1200 | 1500 | 700 |
奔驰S600 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1300 | 1500 | 1000 | |
宝马7系 | 1800/2200 | 3.0 | 100 | 1400 | 1600 | 1000 | |
加长林肯10米 | 3800/4000 | 4.0 | 100 | 1600 | 1700 | 700 | |
面包车配司机 | 小面包车7-8座 | 400/450 | 0.5 | 350 | 500 | 750 | 150 |
荣光面包7座 | 450/500 | 0.5 | 40 | 500 | 750 | 150 | |
金杯面包车 | 400/500 | 0.5 | 40 | 600 | 850 | 180 | |
面包车14座特价 | 450/500 | 0.5 | 40 | 650 | 900 | 200 | |
电动面包车 | 400/500 | 1.0 | 50 | 货用 | 主货用 | 主货用 | |
皮卡/货车配司机 | 汽油特价皮卡 | 550/600 | 1.0 | 50 | 货用 | 货用 | 货用 |
汽油皮卡 | 600/650 | 0.5 | 40 | - | - | - | |
柴油皮车 | 650/700 | 1.0 | 40 | - | - | - | |
汽油皮卡 | 600/650 | 1.0 | 40 | - | - | - | |
长安猎豹厢货 | 650/700 | 1.5 | 40 | - | - | - | |
4.2米厢货 | 700/800 | 2.0 | 80 | - | - | - | |
SUV配司机 | 本田CRV/丰田RAV4 2015 | 650/700 | 1.0 | 50 | 600 | 1100 | 300 |
本田CRV/丰田RAV4 2020 | 700/800 | 1.0 | 50 | 700 | 1300 | 350 | |
丰田汉兰达 | 900/950 | 1.0 | 60 | 800 | 1500 | 500 | |
粤港两地包车 | 各口岸至香港机场 | 850/趟 | 2 | 200 | 1200 | 2400 | 900 |
各口岸至港岛内 | 750/趟 | 2 | 200 | 1200 | 1300 | 900 |
说明:
包车一天10小时服务,含100公里油,超时和超公里收费按上车型不同,收费不同;超时因各车型不同,因商品和服务的特殊性,作为同一车系有不同版本,同一版本又有新旧及高低配置之分,故车身购置价和用车体验不同,包车价格自然有别,同时包车价格也会受节假日、政策管制及物价因素影响,上下浮动,故此价格表可做租车包车重点参考,不做严格成交依据和纠纷反诉材料,成交价格遵守协商约定。
玲通租车包车网,专注租车包车16年,一天24小时服务,春节及各假期租车包车不打烊。提供合理的价格及专业的服务,联系;13823672130
深圳市玲通汽车租赁有限公司版权所有 粤ICP备10236140号